Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Класс применения
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 31 |
Характеристики
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
| Общая толщина | — | 4,50 мм |
| Толщина рабочего слоя | — | 0,30 мм |
| Вес | — | 3300 г/м² |
| Способ укладки | — | На клей |
| Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
| Направление укладки | — | В одном направлении |
| Единица производства продукции | — | Рулон |
| Тип основы | — | Вспененная основа |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Эффект обработки | — | Живая структура |
| Тиснение | — | Тиснение в регистре |
Технические свойства
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Абсолютная остаточная деформация, не более | — | 1,40 мм |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 18 дБ |
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
| Электростатические характеристики | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая |
| Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
| Истираемость, не более | — | 30 г/м² |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,5 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 11,37 |
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Ecomaterial | — | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
| Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |




