Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
| Класс применения для общественных помещений | 34 |
|---|---|
| Класс применения для промышленных помещений | 43 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ R35
| Направление укладки | Реверсивная |
|---|---|
| Единица производства продукции | Рулон |
| Дополнительный защитный слой, лак | TopClean XP |
| Общая толщина | 3.45 мм |
| Толщина рабочего слоя | 0.65 мм |
| Вес | 3600 г/м² |
| Способ укладки | Glue-Down/Loose-Lay |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ R65
| Направление укладки | Реверсивная |
|---|---|
| Единица производства продукции | Рулон |
| Дополнительный защитный слой, лак | TopClean XP |
| Общая толщина | 6.50 мм |
| Толщина рабочего слоя | 0.70 мм |
| Вес | 4650 г/м² |
| Способ укладки | Glue-Down/Loose-Lay |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ R83
| Направление укладки | Реверсивная |
|---|---|
| Единица производства продукции | Рулон |
| Дополнительный защитный слой, лак | TopClean XP |
| Общая толщина | 8.30 мм |
| Толщина рабочего слоя | 0.80 мм |
| Вес | 5600 г/м² |
| Способ укладки | Glue-Down/Loose-Lay |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
|---|---|
| Объемное электрическое сопротивление | R < 10⁹ Ω |
| Электростатические характеристики | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | DS class (µ ≥ 0.30) |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Интенсивное использование |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.10 мм |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | Превосходное |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
| Изменение линейных размеров, не более | 0.10 % |
| Истираемость, г/м2, не более | 60 г/м² |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
| Истираемость | 60 |
Рулон 2 x 20,5 м





