Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 31 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
| Ширина доски в дизайне, мм | — | 125 мм, 166 мм |
| Направление укладки | — | В одном направлении |
| Единица производства продукции | — | Рулон |
| Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
| Тип основы | — | Дублированная основа |
| Общая толщина | ISO 24346 | 4,40 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,35 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2300 г/м² |
| Способ укладки | — | На клей |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | — |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 22 дБ | — |
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 | — |
| Электростатические характеристики | — | Antistatic (≤ 2 kV) | — |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений | — |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 1,50 мм | ≤ 0,10 mm |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту | — |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая | — |
| Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) | — |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,5 | — |
| Истираемость, не более | — | 30 г/м² | — |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω | — |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 9,87 | — |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |





