Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНОЛЕУМА
КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНОЛЕУМА
| Класс применения для жилых помещений | 23 |
|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | 43 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНОЛЕУМА
| Срок службы в жилых помещениях | 15 ЛЕТ |
|---|---|
| Направление укладки | В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ |
| Единица производства продукции | РУЛОН |
| Дополнительный защитный слой, лак | PUR |
| Тип основы | КАЛАНДРОВАЯ ОСНОВА |
| Общая толщина | 2 ММ |
| Толщина рабочего слоя | 0.70 ММ |
| Вес | 3000 Г/М² |
| Способ укладки | НА КЛЕЙ |
| Класс пожарной опасности материала | КМ2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИНОЛЕУМА
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 11 ДБ |
|---|---|
| Электростатические характеристики | ≤ 2 KV |
| Сопротивление скольжению (DIN 51130) | R9 |
| Сопротивление скольжению | DS CLASS (Μ ≥ 0.30) |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | 0.10 ММ |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.• К | 17.9 |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | НЕ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | ХОРОШАЯ |
| Возможность использовать с системой теплых полов | ДА (МАКСИМУМ 27°C) |
| Изменение линейных размеров, не более | 0.40 % |
| Истираемость, г/м2, не более | 25 Г/М² |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | 5.10¹⁵ Ω |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0.4 |
| Истираемость | 25 |
Рулон 2 x 20 м
Рулон 2,5 x 20 м
Рулон 3 x 20 м
Рулон 4 x 20 м




